欢迎访问北京蒂恩益轴承科技有限公司官网!
首页 >> 型号对照
本次型号对照搜索结果:搜索到 113890 个轴承型号,此处显示前 60 个, 请参考查询或重新进行搜索。
型号 品牌 内径 外径 宽度 重量   
(DAC40801MICS68M) FAG 40 80 36 0.74 对照
(DAC4276402RSF) FAG 42 76 40 0.53 对照
(DU4984-7) NSK 49 84 48 0.89 对照
(TGB10872) FAG 39.985 108 32 1.04 对照
010 SKF 1.2500 1.2812 2.0625 .380 对照
011 SKF 1.3750 1.4062 2.1875 .400 对照
012 SKF 1.5000 1.5312 2.3125 .430 对照
013 SKF 1.6250 1.6562 2.4375 .460 对照
014 SKF 1.7500 1.7812 2.6562 .610 对照
015 SKF 1.8750 1.9062 2.7812 .650 对照
016 SKF 2.0000 2.0312 2.3125 .660 对照
017 SKF 2.1250 2.1562 3.1875 .900 对照
018 SKF 2.2500 2.2812 3 .3125 1.000 对照
019 SKF 2.3750 2.4062 3.5625 1.280 对照
02 SKF .2500 .2812 .7812 .040 对照
020 SKF 2.5000 2.5312 3.6875 1.410 对照
021 SKF 2.6250 2.6562 3.8125 1.410 对照
021/2 SKF .3125 .3437 .9687 .100 对照
022 SKF 2.7500 2.7812 4.0000 1.500 对照
023 SKF 2.8750 2.9062 4.1250 1.560 对照
024 SKF 3.0000 3.0625 4.3125 2.090 对照
026 SKF 3.2500 3.3125 4.7500 2.840 对照
028 SKF 3.5000 3.5625 5.0000 3.060 对照
03 SKF .3750 .4062 .9687 .100 对照
030 SKF 3.7500 3.8125 5.2500 3.000 对照
03062/03162 NSK 15.875 41.275 14.681 0.090Kg 对照
03062/03162/Q SKF 15.875 41.275 14.681 0.090Kg 对照
031/2 SKF .4375 .4687 1.2500 .180 对照
032 SKF 4.0000 4.0625 5.7500 4.410 对照
034 SKF 4.2500 4.3125 6.2500 6.380 对照
036 SKF 4.5000 4.5625 6.5000 6.910 对照
04 SKF .5000 .5312 1.2500 .170 对照
040 SKF 5.0000 5.0625 7.2500 9.860 对照
041/2 SKF .5625 .5937 1.3750 .190 对照
044 SKF 5.5000 5.5625 8.0000 13.200 对照
048 SKF 6.0000 6.0625 8.6250 16.400 对照
05 SKF .6250 .6562 1.3750 .190 对照
06 SKF .7500 .7812 1.5000 .220 对照
07 SKF .8750 .9062 1.6250 .240 对照
08 SKF 1.0000 1.0312 1.7500 .250 对照
09 SKF 1.1250 1.1562 1.8750 .270 对照
09067/09195 NSK 19.05 49.225 18.034 0.17 对照
09067/09195/Q SKF 19.05 49.225 18.034 0.17 对照
09074/09195/QVQ494 skf 19.050 49.225 21.539 0.18Kg 对照
09078/09195 NSK 19.050 49.225 0.18Kg 对照
101TAC145B NSK 4.0000 145 .8750 2.205 对照
10403 FAG 17 62 17 .690 对照
10403 SKF 17 62 17 .690 对照
10404 FAG 20 72 19 1.030 对照
10404 SKF 20 72 19 1.030 对照
10405 FAG 25 80 21 1.300 对照
10405 SKF 25 80 21 1.300 对照
10406 FAG 30 90 23 1.830 对照
10406 SKF 30 90 23 1.830 对照
10407 FAG 35 100 25 2.380 对照
10407 SKF 35 100 25 2.380 对照
10408 FAG 40 110 27 2.980 对照
10408 SKF 40 110 27 2.980 对照
10409 FAG 45 120 29 3.880 对照
10409 SKF 45 120 29 3.880 对照

电话:010-87226118       手机:13621314942
地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区地盛中路3号院生态科技产业园A座410室
邮箱:bjalxd@163.com       网址:www.bjntn.com

手机客户端

微信

北京蒂恩益轴承科技有限公司

地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区地盛中路3号院生态科技产业园A座410室
电话:010-87226118
邮箱:bjalxd@163.com

北京蒂恩益轴承,
我们提供全方位的解决方案,
这意味着我们可以立即提供急需的零部件
我们高素质的团队将在最短时间内回复您,
所以您不必担心浪费时间
我们提供快速、高效的电话支持,
并在最短时间帮您处理问题,
如果无法通过电话解决,我们会亲自上门处理。
购买我们的产品,我们会提供完整的技术支持,
同时对您的工作人员进行专业的培训,
您不用担心如何操作。

版权所有:© 2019 - 北京蒂恩益轴承科技有限公司     京ICP备2021030284号-1     技术支持: 佰联轴承网